您当前的位置: 首页 >> 网上服务 >> 政务公开

九江市审计局2016年度支出预算表

发布日期:2016-03-07     信息来源:   
支出项目预算表
填报单位:审计局                                               单位:万元
                支出项目 经济科目 支出预算数                              
科目编码 科目名称 单位代码 单位名称 项目类别 项目名称 合计 当年财政拨款收入安排 事业收入安排 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上级收入 其他收入 用事业基金安排 上年结转安排      
小计 经费拨款(补助) 专项收入 纳入预算管理的资金 纳入预算的政府性基金 小计 上年财政拨款结转 其中:上年基金结转 其他资金结转
          合计       2,225.61 1,350.91 1,270.91   80.00               874.70 874.70    
        209001 审计局行政       2,006.26 1,196.56 1,146.56   50.00               809.70 809.70    
201 08 01 行政运行(审计事务)   209001   审计局行政 工资性支出 工资性支出   基本工资(工资福利支出) 208.83 208.83 208.83                          
201 08 01           工资性支出   统一津贴补贴(工资福利支出) 194.18 194.18 194.18                          
201 08 01           工资性支出   其他特殊岗位津贴(工资福利支出) 16.37 16.37 16.37                          
201 08 01           工资性支出   其他津贴补贴(工资福利支出) 0.23 0.23 0.23                          
201 08 01           工资性支出   年终一次性奖金(工资福利支出) 17.40 17.40 17.40                          
201 08 01         定额公用经费 定额公用经费   办公费(商品和服务支出) 13.15 13.15 10.00   3.15                      
201 08 01           定额公用经费   电费(商品和服务支出) 15.00 15.00 15.00                          
201 08 01           定额公用经费   邮电费(商品和服务支出) 13.50 10.91 10.91                   2.59 2.59    
201 08 01           定额公用经费   定编车(商品和服务支出) 6.00 6.00 6.00                          
201 08 01           定额公用经费   办公设备购置(其他资本性支出) 50.50                       50.50 50.50    
201 08 01           定额公用经费   信息网络及软件购置更新(其他资本性支出) 107.53                       107.53 107.53    
201 08 01           定额公用经费   其他资本性支出(其他资本性支出) 140.00                       140.00 140.00    
201 08 01         其他公用支出 其他公用支出   降温费(商品和服务支出) 5.12 3.97 3.97                   1.15 1.15    
201 08 01           其他公用支出   工会经费(商品和服务支出) 9.60 8.06 8.06                   1.54 1.54    
201 08 01           其他公用支出   福利费(商品和服务支出) 1.74 0.74 0.74                   1.00 1.00    
201 08 01         业务费支出 专项审计经费   其他商品和服务支出(商品和服务支出) 12.00 12.00 12.00                          
201 08 04 审计业务         上年结余结转   印刷费(商品和服务支出) 0.35                       0.35 0.35    
201 08 04           上年结余结转   水费(商品和服务支出) 6.00                       6.00 6.00    
201 08 04           上年结余结转   因公出国(境)费用(商品和服务支出) 20.00                       20.00 20.00    
201 08 04           上年结余结转   维修(护)费(商品和服务支出) 13.00                       13.00 13.00    
201 08 04           上年结余结转   公务接待费(商品和服务支出) 30.00                       30.00 30.00    
201 08 04           上年结余结转   劳务费(商品和服务支出) 17.00                       17.00 17.00    
201 08 04           上年结余结转   降温费(商品和服务支出) 5.12                       5.12 5.12    
201 08 04           上年结余结转   公务用车运行维护费(商品和服务支出) 28.00                       28.00 28.00    
201 08 04           上年结余结转   其他交通费用(商品和服务支出) 5.50                       5.50 5.50    
201 08 04           上年结余结转   其他商品和服务支出(商品和服务支出) 300.92                       300.92 300.92    
201 08 04         其他项目支出 审计成本经费   伙食补助费(工资福利支出) 31.68 31.68 31.68                          
201 08 04           审计成本经费   印刷费(商品和服务支出) 0.65 0.65 0.65                          
201 08 04           审计成本经费   取暖费(商品和服务支出) 5.12 5.12 5.12                          
201 08 04           审计成本经费   差旅费(商品和服务支出) 205.00 205.00 205.00                          
201 08 04           审计成本经费   会议费(商品和服务支出) 5.00 5.00 5.00                          
201 08 04           审计成本经费   培训费(商品和服务支出) 7.00 7.00 7.00                          
201 08 04           审计成本经费   劳务费(商品和服务支出) 145.55 145.55 145.55                          
201 08 99 其他审计事务支出         修水扶贫点   其他支出(其他支出) 46.85 46.85     46.85                      
208 05 01 归口管理的行政单位离退休       离退休费支出 离退休费支出   退休金(对个人和家庭的补助) 71.41 71.41 71.41                          
208 05 01           离退休费支出   统一津贴补贴(退休)(对个人和家庭的补助) 88.66 88.66 88.66                          
208 05 01           离退休费支出   其他津贴(退休)(对个人和家庭的补助) 0.88 0.88 0.88                          
208 05 01         离退休公用支出 离退休公用支出   离退休人员公用支出(商品和服务支出) 2.44 0.94 0.94                   1.50 1.50    
208 05 01         其他公用支出 离退休福利费   福利费(商品和服务支出) 0.38 0.38 0.38                          
210 05 01 行政单位医疗       医疗保险支出 医疗保险支出   医疗保险(工资福利支出) 59.24 32.24 32.24                   27.00 27.00    
221 02 01 住房公积金       住房公积金支出 住房公积金支出   住房公积金(对个人和家庭的补助) 99.36 48.36 48.36                   51.00 51.00    
        209002 审计干部培训中心       192.94 127.94 97.94   30.00               65.00 65.00    
201 08 50 事业运行(审计事务)   209002   审计干部培训中心 工资性支出 工资性支出   基本工资(工资福利支出) 30.32 30.32 30.32                          
201 08 50           工资性支出   其他特殊岗位津贴(工资福利支出) 2.90 2.90 2.90                          
201 08 50           工资性支出   其他津贴补贴(工资福利支出) 0.17 0.17 0.17                          
201 08 50           工资性支出   事业单位绩效工资(工资福利支出) 29.48 29.48 29.48                          
201 08 50         失业保险支出 失业保险支出   失业保险(工资福利支出) 1.20 1.20 1.20                          
201 08 50         定额公用经费 定额公用经费   办公费(商品和服务支出) 4.95 4.95 4.50   0.45                      
201 08 50         其他公用支出 其他公用支出   降温费(商品和服务支出) 0.70 0.70 0.70                          
201 08 50           其他公用支出   工会经费(商品和服务支出) 1.20 1.20 1.20                          
201 08 50           其他公用支出   福利费(商品和服务支出) 0.13 0.13 0.13                          
201 08 50         业务费支出 业务费支出(纳入预算管理收入)   办公费(商品和服务支出) 1.00                       1.00 1.00    
201 08 50           业务费支出(纳入预算管理收入)   水费(商品和服务支出) 2.00                       2.00 2.00    
201 08 50           业务费支出(纳入预算管理收入)   电费(商品和服务支出) 3.00                       3.00 3.00    
201 08 50           业务费支出(纳入预算管理收入)   邮电费(商品和服务支出) 5.31 5.31     5.31                      
201 08 50           业务费支出(纳入预算管理收入)   物业管理费(商品和服务支出) 30.00                       30.00 30.00    
201 08 50           业务费支出(纳入预算管理收入)   培训费(商品和服务支出) 30.55 22.74     22.74               7.81 7.81    
201 08 50           业务费支出(纳入预算管理收入)   税金及附加费用(商品和服务支出) 1.50 1.50     1.50                      
201 08 50           业务费支出(纳入预算管理收入)   其他商品和服务支出(商品和服务支出) 21.19                       21.19 21.19    
208 05 02 事业单位离退休       离退休费支出 离退休费支出   退休金(对个人和家庭的补助) 6.09 6.09 6.09                          
208 05 02           离退休费支出   事业单位生活性补贴(退休)(对个人和家庭的补助) 9.12 9.12 9.12                          
208 05 02           离退休费支出   其他津贴(退休)(对个人和家庭的补助) 0.01 0.01 0.01                          
208 05 02         离退休公用支出 离退休公用支出   离退休人员公用支出(商品和服务支出) 0.11 0.11 0.11                          
208 05 02         其他公用支出 离退休福利费   福利费(商品和服务支出) 0.05 0.05 0.05                          
210 05 02 事业单位医疗       医疗保险支出 医疗保险支出   医疗保险(工资福利支出) 4.78 4.78 4.78                          
221 02 01 住房公积金       住房公积金支出 住房公积金支出   住房公积金(对个人和家庭的补助) 7.18 7.18 7.18                          
        209003 审计信息中心       26.41 26.41 26.41                          
201 08 50 事业运行(审计事务)   209003   审计信息中心 工资性支出 工资性支出   基本工资(工资福利支出) 8.02 8.02 8.02                          
201 08 50           工资性支出   其他特殊岗位津贴(工资福利支出) 1.06 1.06 1.06                          
201 08 50           工资性支出   其他津贴补贴(工资福利支出) 0.01 0.01 0.01                          
201 08 50           工资性支出   事业单位绩效工资(工资福利支出) 10.72 10.72 10.72                          
201 08 50         失业保险支出 失业保险支出   失业保险(工资福利支出) 0.37 0.37 0.37                          
201 08 50         定额公用经费 定额公用经费   办公费(商品和服务支出) 1.40 1.40 1.40                          
201 08 50           定额公用经费   邮电费(商品和服务支出) 0.40 0.40 0.40                          
201 08 50         其他公用支出 其他公用支出   降温费(商品和服务支出) 0.26 0.26 0.26                          
201 08 50           其他公用支出   工会经费(商品和服务支出) 0.37 0.37 0.37                          
201 08 50           其他公用支出   福利费(商品和服务支出) 0.05 0.05 0.05                          
210 05 02 事业单位医疗       医疗保险支出 医疗保险支出   医疗保险(工资福利支出) 1.50 1.50 1.50                          
221 02 01 住房公积金       住房公积金支出 住房公积金支出   住房公积金(对个人和家庭的补助) 2.25 2.25 2.25                          
设为首页 联系我们 隐私申明 网站导航 投稿须知
主办单位:九江市审计局   网站维护:九江市审计信息中心
地址:九江市十里大道28号 电话:0792-8131859
ICP备案号:赣ICP备090722150954号