您当前的位置: 首页 >> 网上服务 >> 政务公开

九江市审计局2015年度收入决算表

发布日期:2016-08-08     信息来源:   

            收入决算表        
                    财决03表
编制单位:九江市审计局汇总     2015年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 15,248,900.00 15,248,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 12,158,600.00 12,158,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20108 审计事务 12,158,600.00 12,158,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010801   行政运行 4,710,400.00 4,710,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010850   事业运行 551,200.00 551,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010899   其他审计事务支出 6,897,000.00 6,897,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,074,400.00 2,074,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,838,000.00 1,838,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,665,900.00 1,665,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 172,100.00 172,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 236,400.00 236,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 236,400.00 236,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 406,400.00 406,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 406,400.00 406,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 342,800.00 342,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 63,600.00 63,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 609,500.00 609,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 609,500.00 609,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 609,500.00 609,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

设为首页 联系我们 隐私申明 网站导航 投稿须知
主办单位:九江市审计局   网站维护:九江市审计信息中心
地址:九江市十里大道28号 电话:0792-8131859
ICP备案号:赣ICP备090722150954号