您当前的位置: 首页 >> 网上服务 >> 政务公开

九江市审计局2015年度一般公共预算拨款基本支出决算明细表

发布日期:2016-08-08     信息来源:   
                                                                                   
                                                                                   
编制单位:九江市审计局汇总                                                                            
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
合计 14,765,703.72 7,637,369.55 2,504,976.50 2,212,620.00 2,216,682.01 4,110.00 406,141.04 292,840.00 0.00 3,375,165.96 74,511.19 8,597.00 0.00 0.00 65,528.88 59,560.00 236,950.49 28,800.00 0.00 1,271,278.50 123,486.50 64,921.00 0.00 6,913.00 179,599.86 234,737.00 0.00 0.00 0.00 128,818.00 10,000.00 69,749.24 76,051.80 268,451.50 39,022.00 5.00 428,185.00
201 一般公共服务支出 11,789,515.61 7,637,369.55 2,504,976.50 2,212,620.00 2,216,682.01 4,110.00 406,141.04 292,840.00 0.00 3,375,165.96 74,511.19 8,597.00 0.00 0.00 65,528.88 59,560.00 236,950.49 28,800.00 0.00 1,271,278.50 123,486.50 64,921.00 0.00 6,913.00 179,599.86 234,737.00 0.00 0.00 0.00 128,818.00 10,000.00 69,749.24 76,051.80 268,451.50 39,022.00 5.00 428,185.00
20108 审计事务 11,789,515.61 7,637,369.55 2,504,976.50 2,212,620.00 2,216,682.01 4,110.00 406,141.04 292,840.00 0.00 3,375,165.96 74,511.19 8,597.00 0.00 0.00 65,528.88 59,560.00 236,950.49 28,800.00 0.00 1,271,278.50 123,486.50 64,921.00 0.00 6,913.00 179,599.86 234,737.00 0.00 0.00 0.00 128,818.00 10,000.00 69,749.24 76,051.80 268,451.50 39,022.00 5.00 428,185.00
2010801   行政运行 5,502,214.47 5,182,171.77 2,171,917.50 2,212,620.00 797,634.27 0.00 0.00 0.00 0.00 142,316.17 2,520.40 0.00 0.00 0.00 55,471.21 15,045.00 2,988.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 43,586.00 0.00 0.00 1,734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,786.56 0.00 740.00 0.00 0.00 1,080.00 5.00 0.00
2010805   审计管理 105,372.81 42,694.25 0.00 0.00 0.00 0.00 42,694.25 0.00 0.00 62,678.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,678.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010850   事业运行 479,803.50 479,803.50 333,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,744.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010899   其他审计事务支出 5,702,124.83 1,932,700.03 0.00 0.00 1,419,047.74 4,110.00 363,446.79 146,095.50 0.00 3,170,171.23 71,990.79 8,597.00 0.00 0.00 10,057.67 44,515.00 233,962.49 25,440.00 0.00 1,271,278.50 123,486.50 21,335.00 0.00 6,913.00 115,187.30 234,737.00 0.00 0.00 0.00 113,031.44 10,000.00 69,009.24 76,051.80 268,451.50 37,942.00 0.00 428,185.00
208 社会保障和就业支出 1,987,950.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,751,550.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,576,555.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 174,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 236,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 236,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 349,203.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 7,215.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100401   疾病预防控制机构 7,215.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 341,988.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 267,438.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 74,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 639,034.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 639,034.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 639,034.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
设为首页 联系我们 隐私申明 网站导航 投稿须知
主办单位:九江市审计局   网站维护:九江市审计信息中心
地址:九江市十里大道28号 电话:0792-8131859
ICP备案号:赣ICP备090722150954号