您当前的位置: 首页 >> 网上服务 >> 政务公开

九江市审计局2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

发布日期:2016-08-08     信息来源:   
                                           
                                          财决07表
编制单位:九江市审计局汇总               2015年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 7,701,765.90 7,701,765.90 0.00 0.00 15,248,900.00 15,248,900.00 0.00 0.00 14,765,703.72 14,765,703.72 11,311,213.76 3,454,489.96 0.00 0.00 8,184,962.18 8,184,962.18 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 7,320,362.98 7,320,362.98 0.00 0.00 12,158,600.00 12,158,600.00 0.00 0.00 11,789,515.61 11,789,515.61 8,335,025.65 3,454,489.96 0.00 0.00 7,689,447.37 7,689,447.37 0.00 0.00
20108 审计事务 7,320,362.98 7,320,362.98 0.00 0.00 12,158,600.00 12,158,600.00 0.00 0.00 11,789,515.61 11,789,515.61 8,335,025.65 3,454,489.96 0.00 0.00 7,689,447.37 7,689,447.37 0.00 0.00
2010801   行政运行 1,508,614.40 1,508,614.40 0.00 0.00 4,710,400.00 4,710,400.00 0.00 0.00 5,502,214.47 5,502,214.47 5,359,898.30 142,316.17 0.00 0.00 716,799.93 716,799.93 0.00 0.00
2010805   审计管理 105,665.06 105,665.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,372.81 105,372.81 42,694.25 62,678.56 0.00 0.00 292.25 292.25 0.00 0.00
2010850   事业运行 0.00 0.00 0.00 0.00 551,200.00 551,200.00 0.00 0.00 479,803.50 479,803.50 479,803.50 0.00 0.00 0.00 71,396.50 71,396.50 0.00 0.00
2010899   其他审计事务支出 5,706,083.52 5,706,083.52 0.00 0.00 6,897,000.00 6,897,000.00 0.00 0.00 5,702,124.83 5,702,124.83 2,452,629.60 3,249,495.23 0.00 0.00 6,900,958.69 6,900,958.69 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 76,619.78 76,619.78 0.00 0.00 2,074,400.00 2,074,400.00 0.00 0.00 1,987,950.02 1,987,950.02 1,987,950.02 0.00 0.00 0.00 163,069.76 163,069.76 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 76,619.78 76,619.78 0.00 0.00 1,838,000.00 1,838,000.00 0.00 0.00 1,751,550.02 1,751,550.02 1,751,550.02 0.00 0.00 0.00 163,069.76 163,069.76 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 57,604.78 57,604.78 0.00 0.00 1,665,900.00 1,665,900.00 0.00 0.00 1,576,555.02 1,576,555.02 1,576,555.02 0.00 0.00 0.00 146,949.76 146,949.76 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 19,015.00 19,015.00 0.00 0.00 172,100.00 172,100.00 0.00 0.00 174,995.00 174,995.00 174,995.00 0.00 0.00 0.00 16,120.00 16,120.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 236,400.00 236,400.00 0.00 0.00 236,400.00 236,400.00 236,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 236,400.00 236,400.00 0.00 0.00 236,400.00 236,400.00 236,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 143,004.74 143,004.74 0.00 0.00 406,400.00 406,400.00 0.00 0.00 349,203.69 349,203.69 349,203.69 0.00 0.00 0.00 200,201.05 200,201.05 0.00 0.00
21004 公共卫生 7,215.05 7,215.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,215.05 7,215.05 7,215.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100401   疾病预防控制机构 7,215.05 7,215.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,215.05 7,215.05 7,215.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 135,789.69 135,789.69 0.00 0.00 406,400.00 406,400.00 0.00 0.00 341,988.64 341,988.64 341,988.64 0.00 0.00 0.00 200,201.05 200,201.05 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 112,239.69 112,239.69 0.00 0.00 342,800.00 342,800.00 0.00 0.00 267,438.64 267,438.64 267,438.64 0.00 0.00 0.00 187,601.05 187,601.05 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 23,550.00 23,550.00 0.00 0.00 63,600.00 63,600.00 0.00 0.00 74,550.00 74,550.00 74,550.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 12,600.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 161,778.40 161,778.40 0.00 0.00 609,500.00 609,500.00 0.00 0.00 639,034.40 639,034.40 639,034.40 0.00 0.00 0.00 132,244.00 132,244.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 161,778.40 161,778.40 0.00 0.00 609,500.00 609,500.00 0.00 0.00 639,034.40 639,034.40 639,034.40 0.00 0.00 0.00 132,244.00 132,244.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 161,778.40 161,778.40 0.00 0.00 609,500.00 609,500.00 0.00 0.00 639,034.40 639,034.40 639,034.40 0.00 0.00 0.00 132,244.00 132,244.00 0.00 0.00
设为首页 联系我们 隐私申明 网站导航 投稿须知
主办单位:九江市审计局   网站维护:九江市审计信息中心
地址:九江市十里大道28号 电话:0792-8131859
ICP备案号:赣ICP备090722150954号